Cool neredeyse tüm telefonlarla çalışır.
Nfc Hangi telefonlarda var? iPhone XR ve daha güncel modeller, herhangi bir ekstra adım veya uygulamaya ihtiyaç duymadan sorunsuz şekilde etkileşime girer. iPhone 7’den XR’a kadar olan tüm modeller için Kontrol Merkezi’nde yer alan NFC özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.
Hemen hemen tüm Android cihazlar, ek bir uygulama gerektirmeyen NFC özelliğine sahiptir. NFC özelliğini ayarlardan etkinleştirmeniz gerekecektir.
NFC Uyumlu Akıllı Telefon Listesi
Marka | Model | Platform | Çıkış Tarihi | Uygunluk | NFC Controller |
Acer | CloudMobile S500 | Android | September 2012 | Tüm sürümler | |
Acer | Liquid E1 | Android | March 2013 | single SIM variant only | |
Acer | Liquid Express E320 | Android | November 2011 | selected versions, region specific | |
Acer | Liquid Glow E330 | Android | August 2012 | Tüm sürümler | |
Acer | Liquid S2 | Android | December 2013 | Tüm sürümler | |
Alcatel | 1x | Android | May 2018 | 5059Y version only | |
Alcatel | 3 | Android | February 2018 | 5052Y version only | |
Alcatel | 3v | Android | February 2018 | 5099Y version only | |
Alcatel | 3x | Android | May 2018 | 5058Y version only | |
Alcatel | 5 | Android | February 2018 | 5086 version only | |
Alcatel | 5v | Android | August 2018 | Tüm sürümler | |
Alcatel | A7 | Android | September 2017 | Tüm sürümler | |
Alcatel | Hero 2 | Android | September 2014 | 8030B/8030Y | |
Alcatel | Idol 2 | Android | Q2 2014 | Tüm sürümler | |
Alcatel | Idol 2 Mini S | Android | June 2014 | 6036Y, opsiyonel (6036A/6036X) | |
Alcatel | Idol 2 S | Android | June 2014 | 6050Y/6050F | |
Alcatel | Idol 3 | Android | June 2015 | 4.7 and 5.5 variants | |
Alcatel | Idol 3C | Android | Q4 2015 | Tüm sürümler | |
Alcatel | Idol 4 | Android | June 2016 | Tüm sürümler | |
Alcatel | Idol 4S | Android | July 2016 | Tüm sürümler | |
Alcatel | One Touch 922 | Android | November 2011 | only available in Russia | |
Alcatel | One Touch 996 | Android | February 2012 | available in Israel as Orange Infinity 996 | |
Alcatel | One Touch X’Pop | Android | May 2013 | OT-5035Y | |
Alcatel | Pop 2 (5) | Android | May 2015 | 7043Y/7043K | |
Alcatel | Pop 2 (5) Premium | Android | May 2015 | 7044Y | |
Alcatel | Pop 4S | Android | Q3 2016 | selected versions | |
Alcatel | Pop D3 | Android | September 2014 | Tüm sürümler | |
Alcatel | Pop S3 | Android | Q2 2014 | Tüm sürümler | |
Alcatel | Pop S7 | Android | Q2 2014 | Tüm sürümler | |
Alcatel | Pop S9 | Android | Q2 2014 | Tüm sürümler | |
Allview | V1 Viper S | Android | February 2014 | Tüm sürümler | |
Allview | X1 Xtreme | Android | August 2015 | Tüm sürümler | |
Allview | X2 Xtreme | Android | July 2014 | Tüm sürümler | |
Amazon | Fire Phone | Android | July 2014 | Tüm sürümler | |
Apple | iPhone 6 | iOS | September 2014 | Tüm sürümler | NXP PN65V |
Apple | iPhone 6 Plus | iOS | September 2014 | Tüm sürümler | NXP PN65V |
Apple | iPhone SE (1st generation) | iOS | March 2016 | Tüm sürümler | NXP PN66V10 |
Apple | iPhone 6S Plus | iOS | September 2015 | Tüm sürümler | NXP PN66V10 |
Apple | iPhone 6S | iOS | September 2015 | Tüm sürümler | NXP PN66V10 |
Apple | iPhone 7 | iOS | September 2016 | Tüm sürümler | NXP PN67V04 |
Apple | iPhone 7 Plus | iOS | September 2016 | Tüm sürümler | NXP PN67V04 |
Apple | iPhone 8 | iOS | September 2017 | Tüm sürümler | NXP PN80V |
Apple | iPhone 8 Plus | iOS | September 2017 | Tüm sürümler | NXP PN80V |
Apple | iPhone X | iOS | October 2017 | Tüm sürümler | NXP PN80V |
Apple | iPhone XR | iOS | October 2018 | Tüm sürümler | NXP 100VB27 |
Apple | iPhone XS | iOS | September 2018 | Tüm sürümler | NXP 100VB27 |
Apple | iPhone XS Max | iOS | September 2018 | Tüm sürümler | NXP 100VB27 |
Apple | iPhone 11 | iOS | September 2019 | Tüm sürümler | |
Apple | iPhone 11 Pro | iOS | September 2019 | Tüm sürümler | |
Apple | iPhone 11 Pro Max | iOS | September 2019 | Tüm sürümler | |
Apple | iPhone SE (2nd generation) | iOS | April 2020 | Tüm sürümler | |
Archos | 50 Diamond | Android | January 2015 | Tüm sürümler | |
Archos | 50b Helium 4G | Android | December 2014 | Tüm sürümler | |
Archos | Diamond Omega | Android | November 2017 | Tüm sürümler | |
Asus | Fonepad Note FHD6 | Android | November 2013 | ME560CG | |
Asus | PadFone 2 | Android | December 2012 | Tüm sürümler | |
Asus | PadFone Infinity | Android | April 2013 | Tüm sürümler | |
Asus | PadFone Infinity 2 | Android | October 2013 | Tüm sürümler | |
Asus | PadFone S | Android | July 2014 | Tüm sürümler | |
Asus | PadFone X | Android | July 2014 | Tüm sürümler | |
Asus | Pegasus 2 Plus | Android | December 2015 | X550 | |
Asus | ROG Phone | Android | October 2018 | ||
Asus | ZenFone 2 | Android | January 2015 | ZE551ML | Broadcom BCM20795 |
Asus | Zenfone 3 Deluxe | Android | August 2016 | ZS550KL, ZS570KL | |
Asus | Zenfone 4 | Android | October 2017 | ZE554KL | |
Asus | Zenfone 4 Pro | Android | October 2017 | ZS551KL | |
Asus | Zenfone 5 Lite | Android | May 2018 | ZC600KL | |
Asus | Zenfone 5 | Android | June 2018 | ZE620KL | |
Asus | Zenfone 5Z | Android | June 2018 | ZS620KL | |
Asus | Zenfone 6 | Android | May 2019 | ZS630KL, also known as Zenfone 6Z | |
Asus | Zenfone 7 | Android | September 2020 | ZS670KS | |
Asus | Zenfone 7 Pro | Android | September 2020 | ZS671KS | |
Asus | Zenfone Zoom | Android | December 2015 | ZX551ML | |
BenQ | F5 | Android | September 2014 | Tüm sürümler | |
BenQ | F52 | Android | May 2015 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Bold 9790 | BlackBerry OS | November 2011 | selected versions | |
BlackBerry | Bold 9900 / 9930 | BlackBerry OS | May 2011 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Classic | BlackBerry 10 | December 2014 | Tüm sürümler, including Non Camera variant | |
BlackBerry | Curve | BlackBerry OS | September 2011 | Curve 9350, 9360, 9370, 9380 versions only | |
BlackBerry | DTEK50 | Android | August 2016 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | DTEK60 | Android | October 2016 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | KeyOne | Android | April 2017 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | BlackBerry Key2 | Android | June 2018 | Tüm sürümler, including LE versions | |
BlackBerry | Motion | Android | December 2017 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Passport | BlackBerry 10 | September 2014 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Porsche Design P’9981 | BlackBerry OS | December 2011 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Porsche Design P’9982 | BlackBerry 10 | December 2013 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Porsche Design P’9983 | BlackBerry 10 | October 2014 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Priv | Android | November 2015 | Tüm sürümler | |
BlackBerry | Q5 | BlackBerry 10 | August 2013 | Tüm sürümler | Inside Secure |
BlackBerry | Q10 | BlackBerry 10 | March 2013 | Tüm sürümler | Inside Secure (SECUREAD NFC 972-DC-C6) |
BlackBerry | Z10 | BlackBerry 10 | January 2013 | Tüm sürümler | Inside Secure (SECUREAD NFC 972-DC-C6) |
BlackBerry | Z30 | BlackBerry 10 | October 2013 | Tüm sürümler | Inside Secure (SECUREAD NFC 972-DC-C6) |
BLU | Life Pure XL | Android | May 2014 | Tüm sürümler | |
BLU | Pure XL | Android | September 2015 | Tüm sürümler | |
BQ | Aquaris M5 | Android | 2015 | Tüm sürümler | |
BQ | Aquaris M5.5 | Android | 2015 | Tüm sürümler | |
BQ | Aquaris U | Android | September 2016 | Tüm sürümler | |
BQ | Aquaris U2 | Android | October 2017 | Tüm sürümler | |
BQ | Aquaris V / V Plus | Android | October 2017 | Tüm sürümler | |
BQ | Aquaris X / X Pro | Android | June 2017 | Tüm sürümler | |
BQ | Aquaris X5 Plus | Android | July 2016 | Tüm sürümler | |
Casio | G’zOne Commando 4G LTE | Android | June 2013 | Tüm sürümler | |
Casio | G’zOne CA201L | Android | June 2013 | Tüm sürümler | STMicroelectronics ST21NFCA |
Cat | S40 | Android | August 2015 | Tüm sürümler | |
Cat | S50 | Android | November 2014 | Tüm sürümler | |
Cat | S60 | Android | June 2016 | Tüm sürümler | |
Cetrix | Cetrix CB250 | Android | January 2014 | Tüm sürümler | |
Cetrix | Cetrix CV300 | Android | January 2014 | Tüm sürümler | |
Energizer | Hardcase H550S | Android | January 2018 | Tüm sürümler | |
Essential | PH-1 | Android | August 2017 | Tüm sürümler | |
FAMOCO | FX100 | Android | November 2013 | Tüm sürümler | PN65O (PN544 controller & P5CN145 secure element) |
FAMOCO | FX200 | Android | Tüm sürümler | ||
FAMOCO | FX300 | Android | Tüm sürümler | ||
Gionee | Elife E7 | Android | 2013 | Tüm sürümler | |
Gionee | Elife E7 Mini | Android | April 2014 | Tüm sürümler | |
Gionee | Elife E8 | Android | October 2015 | Tüm sürümler | |
Gionee | M7 | Android | September 2017 | Tüm sürümler | |
Gionee | M7 Plus | Android | Q1 2018 | Tüm sürümler | |
Gionee | S11S | Android | December 2017 | Tüm sürümler | |
Nexus S | Android | 16 December 2010 | Tüm sürümler | ||
Nexus 4 | Android | November 2012 | Tüm sürümler | Broadcom BCM20793 | |
Nexus 5 | Android | 30 October 2013 | Tüm sürümler | Broadcom BCM20793M | |
Nexus 6 | Android | October 2014 | Tüm sürümler | Broadcom BCM20795 | |
Nexus 5X | Android | October 2015 | Tüm sürümler | NXP PN548 | |
Nexus 6P | Android | October 2015 | Tüm sürümler | NXP PN548 | |
Pixel | Android | October 2016 | Tüm sürümler | NXP 55102 | |
Pixel XL | Android | October 2016 | Tüm sürümler | NXP 55102 | |
Pixel 2 | Android | October 2017 | Tüm sürümler | ||
Pixel 2 XL | Android | October 2017 | Tüm sürümler | ||
Pixel 3 | Android | November 2018 | Tüm sürümler | ||
Pixel 3 XL | Android | November 2018 | Tüm sürümler | ||
Pixel 3a | Android | May 2019 | Tüm sürümler | ||
Pixel 3a XL | Android | May 2019 | Tüm sürümler | ||
Pixel 4 | Android | October 2019 | Tüm sürümler | ||
Pixel 4 XL | Android | October 2019 | Tüm sürümler | ||
Pixel 4a | Android | August 2020 | Tüm sürümler | ||
Pixel 5 | Android | October 2020 | Tüm sürümler | ||
Pixel 6 | Android | October 2021 | Tüm sürümler | ||
Pixel 6 Pro | Android | October 2021 | Tüm sürümler | ||
Pixel 6a | Android | July 2022 | Tüm sürümler | ||
Pixel 7 | Android | October 2022 | Tüm sürümler | ||
Pixel 7 Pro | Android | October 2022 | Tüm sürümler | ||
Hisense | Sero 5 | Android | Tüm sürümler | ||
HP | Elite x3 | Android | August 2016 | Tüm sürümler | |
Honor | 4 Play | Android | September 2014 | G620S-L01 | |
Honor | 6 | Android | August 2014 | H60-L12 | |
Honor | 6 Plus | Android | December 2014 | LTE variant only | |
Honor | 7i | Android | August 2015 | Tüm sürümler | |
Honor | 8 | Android | July 2016 | Tüm sürümler | |
Honor | 8X | Android | September 2018 | JSN-L21 | |
Honor | 8 Pro | Android | April 2017 | Tüm sürümler | |
Honor | 9 | Android | July 2017 | Tüm sürümler | |
Honor | 10 | Android | May 2018 | Tüm sürümler | |
Honor | 10i | Android | April 2019 | Tüm sürümler | |
Honor | 10 Lite | Android | November 2018 | selected markets | |
Honor | Magic | Android | December 2016 | Tüm sürümler | |
Honor | Magic 2 | Android | November 2018 | Tüm sürümler | |
Honor | Magic 2 3D | Android | March 2019 | Tüm sürümler | |
Honor | Note 10 | Android | August 2018 | Tüm sürümler | |
Honor | Play | Android | August 2018 | selected markets | |
Honor | V8 | Android | May 2016 | KNT-AL10, KNT-AL20 | |
Honor | View 10 | Android | January 2018 | Tüm sürümler | |
Honor | View 20 | Android | December 2018 | Tüm sürümler | |
HTC | 10 | Android | May 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | 10 evo | Android | November 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | 10 Lifestyle | Android | July 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | Amaze 4G | Android | October 2011 | Tüm sürümler | |
HTC | Butterfly | Android | December 2012 | Tüm sürümler (including variants such as the Droid DNA and J Butterfly) | NXP PN544 |
HTC | Butterfly 2 | Android | September 2014 | Tüm sürümler | |
HTC | Butterfly 3 | Android | October 2015 | Tüm sürümler | |
HTC | Butterfly S | Android | July 2013 | Tüm sürümler | |
HTC | Desire 10 Pro | Android | December 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | HTC Desire 12s | Android | December 2018 | Tüm sürümler | |
HTC | Desire 501 | Android | February 2014 | Tüm sürümler, Çift SIM KART bulunduran versiyonlar | |
HTC | Desire 510 | Android | September 2014 | selected versions | |
HTC | Desire 530 | Android | March 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | Desire 600 | Android | June 2013 | Tüm sürümler | |
HTC | Desire 610 | Android | May 2014 | selected versions | |
HTC | Desire 612 | Android | October 2014 | selected versions | |
HTC | Desire 620 | Android | December 2014 | single SIM variant only | |
HTC | Desire 650 | Android | December 2016 | EMEA region only | |
HTC | Desire 816 | Android | March 2014 | selected versions | |
HTC | Desire 820 | Android | November 2014 | Tüm sürümler, Çift SIM KART bulunduran versiyonlar | |
HTC | Desire 830 | Android | May 2016 | Tüm sürümler, Çift SIM KART bulunduran versiyonlar | |
HTC | Desire C | Android | June 2012 | selected versions | |
HTC | Desire Eye | Android | November 2014 | Tüm sürümler | NXP PN547 |
HTC | Desire U | Android | June 2013 | Tüm sürümler | |
HTC | Droid Incredible 4G LTE | Android | December 2014 | also known as Incredible 4G or Incredible 3 | |
HTC | EVO 4G LTE | Android | May 2012 | Tüm sürümler | |
HTC | First | Android | April 2013 | Tüm sürümler | NXP PN544 |
HTC | Incredible S | Android | February 2011 | Chinese version | |
HTC | One | Android | March 2013 | Tüm sürümler, Çift SIM KART bulunduran versiyonlar | NXP PN544 |
HTC | One A9 | Android | November 2015 | Tüm sürümler | NXP PN548 |
HTC | One A9s | Android | November 2016 | Tüm sürümler | NXP PN548 |
HTC | One E8 | Android | June 2014 | Tüm sürümler | NXP PN547 |
HTC | One E9 | Android | May 2015 | Tüm sürümler | NXP PN547 |
HTC | One E9+ | Android | May 2015 | Tüm sürümler | NXP PN547 |
HTC | One M8 | Android / Windows Phone | March 2014 | selected versions | NXP PN544 |
HTC | One M8s | Android / Windows Phone | May 2015 | selected versions | |
HTC | One M9 | Android / Windows Phone | March 2015 | Tüm sürümler | NXP PN547 |
HTC | One M9 Prime Camera | Android | May 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | One M9+ | Android | May 2015 | Tüm sürümler | NXP PN547 |
HTC | One M9+ Supreme Camera | Android | October 2015 | Tüm sürümler | |
HTC | One M9s | Android | November 2015 | Tüm sürümler | |
HTC | One Max | Android | October 2013 | Tüm sürümler | |
HTC | One ME | Android | July 2015 | Tüm sürümler | |
HTC | One Mini 2 | Android | May 2014 | Tüm sürümler, including One Remix | |
HTC | One S9 | Android | June 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | One SV | Android | January 2013 | Tüm sürümler | |
HTC | One VX | Android | November 2012 | Tüm sürümler | NXP PN544 |
HTC | One X | Android | May 2012 | Tüm sürümler | NXP PN544 |
HTC | One X+ | Android | November 2012 | Tüm sürümler | NXP PN544 |
HTC | One X9 | Android | January 2016 | Tüm sürümler | |
HTC | One XL | Android | May 2012 | Tüm sürümler | NXP PN544 |
HTC | U Play | Android | February 2017 | Tüm sürümler | |
HTC | U Ultra | Android | February 2017 | Tüm sürümler | |
HTC | U11 | Android | June 2017 | Tüm sürümler | |
HTC | U11 Eyes | Android | January 2018 | Tüm sürümler | |
HTC | U11 Life | Android | December 2017 | Tüm sürümler | |
HTC | U11+ | Android | December 2017 | Tüm sürümler | |
HTC | U12+ | Android | June 2018 | Tüm sürümler | |
HTC | U12 Life | Android | September 2018 | Tüm sürümler | |
HTC | Windows Phone 8X | Windows Phone | November 2012 | Tüm sürümler, including 8XT | NXP PN544 |
Huawei | Ascend G300 | Android | May 2012 | U8815N version only | |
Huawei | Ascend G510 | Android | April 2013 | U8815N version only | |
Huawei | Ascend G6 4G | Android | May 2014 | Tüm sürümler | |
Huawei | Ascend G600 | Android | September 2012 | Tüm sürümler | |
Huawei | Ascend G620s | Android | November 2014 | Tüm sürümler | |
Huawei | Ascend G630 | Android | March 2014 | Tüm sürümler | |
Huawei | Ascend G7 | Android | October 2014 | G7-L01, G7-L03 | |
Huawei | Ascend GX1 | Android | December 2014 | SC-CL00 | |
Huawei | Ascend Mate | Android | March 2013 | Tüm sürümler | |
Huawei | Ascend Mate7 | Android | October 2014 | Tüm sürümler, including Monarch edition | |
Huawei | Ascend P2 | Android | April 2013 | Tüm sürümler | |
Huawei | Ascend P7 | Android | June 2014 | Tüm sürümler, including Sapphire Edition and dual SIM variant | |
Huawei | Ascend P7 mini | Android | May 2014 | Tüm sürümler | |
Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | January 2013 | opsiyonel | |
Huawei | Ascend Y100 | Android | May 2012 | U8655, opsiyonel | |
Huawei | Ascend Y200 | Android | May 2012 | U8185, opsiyonel | |
Huawei | G8 | Android | October 2015 | Tüm sürümler | |
Huawei | Mate RS Porsche Design | Android | April 2018 | Tüm sürümler | |
Huawei | Mate 8 | Android | November 2015 | Tüm sürümler | |
Huawei | Mate 9 | Android | December 2016 | Tüm sürümler, including Porsche Design edition | |
Huawei | Mate 10 | Android | November 2017 | Tüm sürümler, including Pro variant and Porsche Design edition | |
Huawei | Mate 20 | Android | November 2018 | Tüm sürümler | |
Huawei | Mate 20 Lite | Android | September 2018 | SNE-LX1 version only | |
Huawei | Mate 20 Pro | Android | November 2018 | Tüm sürümler | |
Huawei | Mate 20 RS Porsche Design | Android | December 2018 | Tüm sürümler | |
Huawei | Mate 20 X | Android | November 2018 | Tüm sürümler | |
Huawei | Mate S | Android | October 2015 | Tüm sürümler, Çift SIM KART bulunduran versiyonlar | |
Huawei | Mate X | Android | Exp. June 2019 | Tüm sürümler | |
Huawei | nova plus | Android | October 2016 | Tüm sürümler | |
Huawei | nova 2s | Android | December 2017 | Tüm sürümler | |
Huawei | nova 3 | Android | August 2018 | PAR-LX1 version only | |
Huawei | P Smart | Android | December 2017 | FIG-LX1 only | |
Huawei | P Smart (2019) | Android | December 2017 | POT-LX1 only | |
Huawei | P8 | Android | April 2015 | Tüm sürümler | |
Huawei | P8 Lite | Android | May 2015 | ALE-L21 | |
Huawei | P8 Lite (2017) | Android | January 2017 | Also known as Huawei P9 Lite (2017), Huawei Honor 8 Lite, Huawei Nova Lite, Huawei GR3 (2017) | |
Huawei | P9 | Android | April 2016 | EVA-L09 only | NXP 54802 |
Huawei | P9 Lite | Android | April 2016 | L31, L21 only | |
Huawei | P9 Plus | Android | May 2016 | VIE-L09, VIE-L29 | |
Huawei | P10 | Android | March 2017 | VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00 | NXP PN548 |
Huawei | P10 Lite | Android | March 2017 | WAS-LX1A, WAS-LX1 only | |
Huawei | P10 Plus | Android | April 2017 | VKY-L09, VKY-L29, VKY-AL00 | |
Huawei | P20 | Android | April 2018 | Tüm sürümler | |
Huawei | P20 Lite | Android | March 2018 | Tüm sürümler | |
Huawei | P20 Pro | Android | April 2018 | Tüm sürümler | NXP 55102 PN548 |
Huawei | P30 | Android | March 2019 | Tüm sürümler | |
Huawei | P30 Lite | Android | April 2019 | MAR-L21ME | |
Huawei | P30 Pro | Android | March 2019 | MAR-L21ME | |
Huawei | U8650 Sonic | Android | June 2011 | U8650-1 (Turkcell T20) version only | |
Huawei | Y6 (2017) | Android | July 2017 | Tüm sürümler | |
Huawei | Y6 (2018) | Android | May 2018 | ATU-L11 | |
Huawei | Y6 (2019) | Android | May 2019 | AMN-LX1 | |
Huawei | Y7 (2018) | Android | April 2018 | LDN-L01 version only | |
Huawei | Y7 Prime (2018) | Android | April 2018 | LDN-TL10 version only | |
Huawei | Y7 Pro (2019) | Android | January 2019 | selected markets | |
IceMobile | Shine | Android | July 2011 | opsiyonel | |
Intel | AZ210 | Android | April 2012 | also known as Xolo X900 (Intel AZ510) in India and Orange San Diego in the UK and France | |
Jolla | Jolla | Sailfish | November 2013 | Tüm sürümler | NXP PN544 |
Karbonn | Titanium X | Android | January 2014 | Tüm sürümler | |
Kyocera | Brigadier | Android | July 2014 | Tüm sürümler | |
Kyocera | DuraForce | Android | November 2014 | Tüm sürümler | |
Kyocera | DuraForce Pro | Android | October 2016 | Tüm sürümler | |
Kyocera | DuraForce XD | Android | November 2015 | Tüm sürümler | |
Kyocera | Hydro Elite | Android | Q3 2013 | C6750 | |
Kyocera | Torque | Android | March 2013 | E6710 | |
LeEco | Le Max | Android | January 2016 | Tüm sürümler | |
LeEco | Le Max 2 | Android | May 2016 | Tüm sürümler | |
LeEco | Le Pro3 | Android | October 2016 | Tüm sürümler | |
LeEco | Le Pro 3 AI Edition | Android | April 2017 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Lenovo K80 | Android | April 2015 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Vibe K4 Note | Android | January 2016 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Vibe P1 | Android | September 2015 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Vibe P1 Turbo | Android | February 2016 | Tüm sürümler | |
Lenovo | P2 | Android | November 2016 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Vibe S90 Sisley | Android | November 2014 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Vibe X3 | Android | December 2015 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Vibe Z2 Pro | Android | September 2014 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Z5 Pro | Android | November 2018 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Z5 Pro GT | Android | January 2019 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Z6 Pro | Android | April 2019 | Tüm sürümler | |
Lenovo | Z6 Youth | Android | May 2019 | Tüm sürümler | |
LG | AKA | Android | May 2015 | Tüm sürümler | |
LG | Escape | Android | September 2012 | P870 | |
LG | GX | Android | January 2014 | F310L | |
LG | Intuition | Android | September 2012 | VS950 | |
LG | K8 | Android | April 2016 | Tüm sürümler | |
LG | K8 (2017) | Android | April 2017 | Tüm sürümler | |
LG | K10 | Android | January 2016 | Tüm sürümler | |
LG | K10 (2017) | Android | February 2017 | Tüm sürümler | |
LG | K10 (2018) | Android | June 2018 | Tüm sürümler | |
LG | K30 | Android | May 2018 | Tüm sürümler | |
LG | K40 | Android | April 2019 | Tüm sürümler | |
LG | L50 | Android | July 2014 | Tüm sürümler | |
LG | Lucid 3 | Android | April 2014 | VS876 | |
LG | Mach | Android | December 2012 | LS860 | |
LG | Optimus 3D Cube | Android | Q3 2012 | SU870 | |
LG | Optimus 3D Max | Android | May 2012 | P720 | |
LG | Optimus 4X HD | Android | June 2012 | P880 | NXP PN544 |
LG | Optimus Elite | Android | May 2012 | LS696 | |
LG | Optimus F3 | Android | June 2013 | LS720, MS659 versions only | |
LG | Optimus F3Q | Android | February 2014 | Tüm sürümler | |
LG | Optimus F5 | Android | May 2013 | Tüm sürümler | |
LG | Optimus F6 | Android | September 2013 | D500, D505 versions only | |
LG | Optimus F7 | Android | June 2013 | Tüm sürümler | |
LG | F70 | Android | May 2014 | Tüm sürümler | |
LG | Optimus G | Android | November 2012 | E970, E975, LS970 versions only | Broadcom BCM20793M |
LG | Optimus G Pro | Android | April 2013 | Tüm sürümler | |
LG | G Stylo | Android | May 2015 | Tüm sürümler | |
LG | G Vista | Android | August 2014 | D631, Gx2, VS880 | |
LG | G Vista 2 | Android | November 2015 | Tüm sürümler | |
LG | G2 | Android | September 2013 | Tüm sürümler | Broadcom BCM20793M |
LG | G2 Mini LTE | Android | May 2014 | South American variant, D620, D620R, D620K | |
LG | G3 | Android | June 2014 | Tüm sürümler, including CDMA variant, dual LTE variant, G3 A, G3 LTE-A, G3 S, G3 Screen | NXP PN547 |
LG | G4 | Android | April 2015 | Tüm sürümler, including dual SIM, G4 Beat, G4 Stylus, G4c variant | NXP 47883 |
LG | G5 | Android | April 2016 | Tüm sürümler, including G5 SE variant | NXP 54802 |
LG | G6 | Android | March 2017 | Tüm sürümler | |
LG | G7 One | Android | November 2018 | Tüm sürümler | |
LG | G7 ThinQ | Android | May 2018 | Tüm sürümler, including G7 Fit | |
LG | G8 ThinQ / G8s ThinQ | Android | June 2019 | Tüm sürümler | |
LG | G Flex | Android | November 2013 | Tüm sürümler | |
LG | G Flex 2 | Android | February 2015 | Tüm sürümler | |
LG | G Pro 2 | Android | April 2014 | Tüm sürümler | |
LG | K8 | Android | April 2016 | Tüm sürümler | |
LG | L Fino | Android | September 2014 | Tüm sürümler | |
LG | Optimus L5 | Android | June 2012 | E610, E612 | |
LG | Optimus L5 II | Android | April 2013 | E460 | |
LG | Optimus L7 | Android | May 2012 | selected versions | |
LG | Optimus L7 II | Android | March 2013 | P710, P714 | |
LG | Optimus L70 | Android | April 2014 | D320N version only | |
LG | Optimus L9 | Android | November 2012 | Tüm sürümler | |
LG | Optimus L9 II | Android | October 2013 | D605 | |
LG | L90 | Android | March 2014 | Tüm sürümler | |
LG | Optimus LTE | Android | December 2011 | LU6200, VS920 versions only | |
LG | Optimus LTE II | Android | August 2012 | F160S, LG F160K, LG F160L versions only | |
LG | Optimus LTE Tag | Android | Q3 2012 | F120L, F120S, F120K | |
LG | Optimus Net | Android | July 2011 | P690 version only | |
LG | Optimus Vu | Android | November 2012 | F100S, P895 | |
LG | Optimus Vu II | Android | Q4 2012 | Tüm sürümler | |
LG | Optimus Vu III | Android | October 2013 | F300L | |
LG | Prada 3.0 | Android | January 2012 | Tüm sürümler | |
LG | Q Stylo 4 | Android | June 2018 | Tüm sürümler | |
LG | Q Stylus | Android | August 2018 | Tüm sürümler | |
LG | Q6 | Android | August 2017 | Tüm sürümler | |
LG | Q7 | Android | June 2018 | Tüm sürümler | |
LG | Q8 (2017) | Android | August 2018 | Tüm sürümler | |
LG | Q8 (2018) | Android | October 2018 | Tüm sürümler | |
LG | Q60 | Android | May 2019 | Tüm sürümler | |
LG | Spectrum II 4G | Android | October 2012 | VS930 | |
LG | Spirit | Android | March 2015 | H445 version only | |
LG | Stylo 3 Plus | Android | May 2017 | Tüm sürümler | |
LG | Stylus 2 Plus | Android | July 2016 | Tüm sürümler | |
LG | Stylus 3 | Android | March 2017 | Tüm sürümler | |
LG | V10 | Android | October 2015 | Tüm sürümler | |
LG | V20 | Android | October 2016 | Tüm sürümler | |
LG | V30 | Android | September 2017 | Tüm sürümler | |
LG | V30S ThinQ | Android | March 2018 | Tüm sürümler | |
LG | V35 ThinQ | Android | June 2018 | Tüm sürümler | |
LG | V40 ThinQ | Android | November 2018 | Tüm sürümler | |
LG | V50 ThinQ 5G | Android | May 2019 | Tüm sürümler | |
LG | Viper 4G LTE | Android | April 2012 | LS840 | |
LG | Volt | Android | May 2014 | LS740 | |
LG | X cam | Android | June 2016 | Tüm sürümler | |
LG | X mach | Android | September 2016 | Tüm sürümler | |
LG | X screen | Android | March 2016 | selected versions | |
LG | X Skin | Android | August 2016 | Tüm sürümler | |
LG | X venture | Android | May 2017 | Tüm sürümler | |
LG | X4+ | Android | February 2018 | Tüm sürümler | |
LG | X5 | Android | August 2016 | Tüm sürümler | |
Meizu | MX3 | Android | October 2013 | Tüm sürümler | |
Meizu | MX4 Pro | Android | December 2014 | Tüm sürümler | |
